| STT | Mã | Chi tiết cấu hình 1 | BH | SL | Đơn giá | Thành tiền |
| 1 | Mainboard | ASUS TUF B760M-E | 36 tháng | 1 | 2.990.000 | 2.990.000 |
| 2 | CPU | I5 14600KF | 36 tháng | 1 | 4.650.000 | 4.650.000 |
| 3 | RAM | RAM 32GB 16X2 VSP | 36 tháng | 2 | 750.000 | 1.500.000 |
| VGA | RTX 3060 12GB | 03 tháng | 1 | 5.690.000 | 5.690.000 | |
| 5 | SSD | SSD 512GB NVME COLOFURL | 36 tháng | 1 | 900.000 | 900.000 |
| 7 | Nguồn | OCPC 650W 80 PLUS | 36 tháng | 1 | 850.000 | 850.000 |
| Tản nhiệt | TẢN KHÍ LEOPAD K400 | 12 tháng | 1 | 350.000 | 350.000 | |
| 9 | Vỏ case | EDRA 1303 KÈM 3FAN | 12 tháng | 1 | 650.000 | 650.000 |
| 10 | Màn hình | 0 | ||||
| BÀN | 0 | |||||
| TỔNG TIỀN | 17.580.000 | |||||
PCTH Gaming I5 14600KF RTX 3060
24.580.000 ₫
30.080.000 ₫
Tiết kiệm 5.500.000 ₫
🎁
KHUYẾN MÃI
ĐẶT MUA NGAY
Giao hàng tận nơi nhanh chóng
YÊN TÂM MUA HÀNG
Cam kết giá tốt nhất thị trường.
Sản phẩm mới 100%.
Lỗi 1 đổi 1 ngay lập tức.
Hỗ trợ trả góp - Thủ tục nhanh gọn.
×
CÔNG TY TÀI CHÍNH
Duyệt hồ sơ qua điện thoại
Chọn số tháng trả góp:
| Công ty |
HDSAISON
Tài chính tiêu dùng
|
| Giá sản phẩm | Đang lấy giá... |
| Giá mua trả góp | ... |
| Trả trước |
...
|
| Lãi suất thực | ... |
| Giấy tờ cần có | CMND + Bằng lái / Hộ khẩu |
| Góp mỗi tháng | ... |
| Tổng tiền phải trả | ... |
| Chênh lệch | ... |
|
ĐẶT MUA Duyệt qua điện thoại |
|


Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.